Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu PTN dengan peminat terbanyak di Indonesia. Selain memiliki kulitas pendidikan yang baik, IPB juga sering memiliki lebih dari 150 program studi. Lalu berapa biaya kuliah IPB Bogor untuk periode 2021/2022? Di artikel kali ini, admin akan menguraikan berapa uang pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa IPB.
Buat teman teman yang belum tahu apa saja jurusan di IPB, info lengkapnya telah admin tulis pada artikel tersendiri. Link artikelnya telah admin sertakan di bawah paragraf ini yah.
Baca Juga: Daftar Jurusan di IPB Bogor 2021/2022
Untuk mempermudah teman teman, ada baiknya untuk klik daftar isi di bawah ini yah. Pada daftar isi tersebut, telah admin kelompokkan sesuai dengan jenjang pendidikan dan jalur masuk. Harapannya agar teman teman tidak kebingungan.
A. Mengenal Komponen Biaya Pendidikan di IPB
Institut Pertanian Bogor memiliki 4 jenjang pendidikan, mulai dari jenjang Sarjana, Diploma, Profesi, serta jenjang Pascasarjana (S2 & S3). Di artikel kali ini, admin akan mengelompokkan pembahasan berdasarkan jenjang pendidikannya terlebih dahulu. Baru kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan jalur masuknya.
Perlu teman teman ketahui, seluruh data biaya kuliah IPB di artikel ini ditulis berdasarkan data resmi. Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 66/IT3/KU/2019 tanggal 27 Februari 2019. SK tersebut membahas tentang besaran biaya kuliah yang dibebankan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan Intitut Pertanian Bogor.
B. Biaya Kuliah IPB Jenjang Sarjana (S1)
Untuk jenjang Sarjana (S1), terdapat 5 jalur masuk ke Institut Pertanian Bogor. Terdapat perbedaan biaya perkuliahan dari ke lima jalur tersebut. Terdapat 2 komponen biaya yang dibebankan kepada mahasiswa IPB. Berikut daftarnya:
- Biaya BKT/UKT/SPP per semester : untuk semua jalur
- Biaya Uang Gedung/SPI/BPIF: untuk jalur mandiri, seleksi khusus, dan internasional
BKT (Biaya Kuliah Tunggal) merupakan SPP yang dibayarkan tiap semesternya. Untuk besarannya sendiri disesuaikan dengan jurusan kuliah. Baik jalur SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, Seleksi Khusus, ataupun jalur Internasional, diwajibkan untuk membayar BKT ini.
BPIF (Biaya Pengembangan Institusional dan Fasilitas) merupakan pembiayaan di awal perkuliahan. Atau bisa kita sebut dengan “Uang Gedung” atau “Uang Pangkal”. Di Institut Pertanian Bogor sendiri, BPIF dibebankan kepada mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri, seleksi khusus, dan jalur Internasional.
1. Jalur SNMPTN, SBMPTN
Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN, hanya dibebankan biaya BKT (Biaya Kuliah Tunggal) saja. Nantinya, BKT dibayarkan tiap awal semester. Berikut besaran BKT untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN di tiap jurusannya:
No | Program Studi | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
3 | Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
5 | Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
6 | Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
7 | Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
8 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
9 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
10 | Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
11 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
12 | Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
13 | Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
14 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
15 | Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
16 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
17 | Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
18 | Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
19 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
20 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
21 | Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
22 | Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
23 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
24 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
25 | Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
26 | Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
27 | Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
28 | Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
29 | Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
30 | Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
31 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
32 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
33 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
34 | Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
35 | Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
36 | Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
37 | Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
38 | Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
39 | Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Terdapat 5 golongan UKT, yaitu golongan 1 sampai 5. Nantinya dengan berbagai kriteria, pihak kampus akan menentukan mahasiswa berada di golongan mana.
2. Jalur Mandiri dan Seleksi Khusus
Untuk jalur Mandiri dan Seleksi Khusus, Institut Pertanian Bogor membebankan 2 komponen biaya. Yaitu biaya BKT (Biaya Kuliah Tunggal), serta biaya BPIF (Biaya Pengembangan Institusional dan Fasilitas.
Besaran biaya BKT di IPB untuk jalur mandiri dan seleksi khusus, sama dengan besaran BKT di jalur SNMPTN dan SBMPTN.
Adapun untuk besaran uang gedung di IPB untuk jalur mandiri dan seleksi khusus, sesuai pada tabel berikut:
No | Program Studi | Uang Gedung (BPIF) |
---|---|---|
1 | Agribisnis | 35.000.000 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | 23.000.000 |
3 | Aktuaria | 23.000.000 |
4 | Arsitektur Lanskap | 23.000.000 |
5 | Biokimia | 23.000.000 |
6 | Biologi | 23.000.000 |
7 | Bisnis | 50.000.000 |
8 | Ekonomi dan Studi Pembangunan | 30.000.000 |
9 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 30.000.000 |
10 | Fisika | 23.000.000 |
11 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | 23.000.000 |
12 | Ilmu Ekonomi Syariah | 30.000.000 |
13 | Ilmu Gizi | 45.000.000 |
14 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | 23.000.000 |
15 | Ilmu Komputer | 23.000.000 |
16 | Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 20.000.000 |
17 | Kedokteran Hewan | 45.000.000 |
18 | Kimia | 23.000.000 |
19 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 23.000.000 |
20 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 23.000.000 |
21 | Manajemen | 35.000.000 |
22 | Manajemen Hutan | 23.000.000 |
23 | Manajemen Sumberdaya Lahan | 23.000.000 |
24 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 23.000.000 |
25 | Matematika | 23.000.000 |
26 | Meteorologi Terapan | 23.000.000 |
27 | Proteksi Tanaman | 23.000.000 |
28 | Silvikultur | 23.000.000 |
29 | Statistika | 23.000.000 |
30 | Teknik Mesin dan Biosistem | 23.000.000 |
31 | Teknik Sipil dan Lingkungan | 23.000.000 |
32 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 23.000.000 |
33 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 23.000.000 |
34 | Teknologi Hasil Hutan | 23.000.000 |
35 | Teknologi Hasil Perairan | 23.000.000 |
36 | Teknologi Hasil Ternak | 20.000.000 |
37 | Teknologi Industri Pertanian | 23.000.000 |
38 | Teknologi Pangan | 23.000.000 |
39 | Teknologi Produksi Ternak | 23.000.000 |
3. Biaya Kuliah IPB Jalur Internasional
Untuk biaya kuliah IPB jalur Internasional, besarannya berbeda dengan 4 jalur masuk IPB lainnya. Mahasiswa IPB yang masuk melalui jalur Internasional, dibebankan 2 komponen biaya. Yaitu BKT (Biaya Kuliah Tunggal), serta BPIF. Berikut daftar lengkap biaya kuliah berdasarkan jurusannya:
No | Program Studi | BKT (Biaya Kuliah Tunggal) | Uang Gedung (BPIF) |
---|---|---|---|
1 | Bisnis | - | 75.000.000 |
2 | Kedokteran Hewan | 30.000.000 | 75.000.000 |
3 | Teknologi Pangan | 25.000.000 | 30.000.000 |
4 | Teknologi Industri Pertanian | 25.000.000 | 30.000.000 |
C. Jenjang Diploma (D3)
Untuk jenjang Diploma, Institut Pertanian Bogor memiliki 3 jalur masuk. Berikut daftar jalur masuk IPB untuk jenjang Diploma:
- Jalur Undangan (USMI)
- Jalur Reguler (Ujian Tulis)
- Jalur BUD (Beasiswa Utusan Daerah)
Adapun komponen pembiayaan jenjang Diploma (Sekolah Vokasi) ialah sebagai berikut:
- BKT / UKT / SPP tiap Semester: 6.000.000 rupiah persemester tiap mahasiswa (untuk semua jalur)
- Uang Gedung / BPIF: 7.500.000 rupiah (untuk jalur Reguler, dan BUD)
Untuk besaran BKT dan uang gedung tiap semester disetarakan untuk semua jurusan.
D. Jenjang Profesi
Untuk jenjang Profesi, pembiayaan antara mahasiswa WNI dibedakan dengan WNA. Berikut keterangan lengkapnya:
1. WNI
- BPP (UKT tiap semester) : 8.000.000 persemester untuk tiap mahasiswa
- BPK (Uang Gedung) : 2.000.000 (semester 1)
- Biaya Wisuda + Upacara : 1.500.000 (semester 3)
2. WNA
- BPP (UKT tiap semester) : 30.000.000 persemester untuk tiap mahasiswa
- BPK (Uang Gedung) : 2.000.000 (semester 1)
- Biaya Wisuda + Upacara : 1.500.000 (semester 3)
E. Biaya Kuliah IPB Jenjang Pascasarjana (S2 & S3)
Untuk biaya kuliah di jenjang pascasarjana, teman teman bisa langsung cek pada link berikut.
Baca Juga: Daftar Jurusan di Institut Teknologi Bandung
Sekian bahasan admin mengenai biaya kuliah IPB tahun ajaran 2021/2022. Terima kasih telah membaca artikel ini hingga akhir. Jangan lupa share, dan semoga bermanfaat.